Xổ Số Thiên Ý biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Nam 08/01/2024 | thống kê kết quả miền Nam đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Cà Mau: 23, 47
Đồng Tháp: 12, 64
TPHCM: 23, 43
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Cà Mau
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
67 | 3 lượt | 14 | 2 lượt | 01 | 11 lượt |
01 | 2 lượt | 58 | 2 lượt | 07 | 10 lượt |
87 | 2 lượt | 59 | 1 lượt | 82 | 10 lượt |
96 | 2 lượt | 63 | 1 lượt | 87 | 10 lượt |
00 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
02 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
03 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
05 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 47 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 73 | 1 lượt | 50 | 8 lượt |
29 | 1 lượt | 78 | 1 lượt | 65 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 60 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 94 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
05 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 63 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 78 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
51 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 32 | 2 lượt |
57 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 39 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Đồng Tháp
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 lượt | 10 | 3 lượt | 49 | 11 lượt |
29 | 2 lượt | 76 | 3 lượt | 65 | 11 lượt |
74 | 2 lượt | 02 | 2 lượt | 02 | 10 lượt |
07 | 1 lượt | 58 | 2 lượt | 13 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 13 | 2 lượt | 67 | 9 lượt |
10 | 1 lượt | 65 | 2 lượt | 73 | 9 lượt |
15 | 1 lượt | 71 | 2 lượt | 85 | 9 lượt |
26 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 93 | 8 lượt |
27 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 72 | 8 lượt |
33 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 52 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
07 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 35 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 51 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 57 | 1 lượt |
15 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 66 | 1 lượt |
26 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 90 | 1 lượt |
27 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 69 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 40 | 2 lượt |
48 | 1 lượt | 78 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
49 | 1 lượt | 80 | 1 lượt | 20 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 lượt | 71 | 2 lượt | 36 | 11 lượt |
57 | 3 lượt | 73 | 1 lượt | 38 | 10 lượt |
99 | 3 lượt | 74 | 1 lượt | 71 | 10 lượt |
26 | 2 lượt | 77 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
34 | 2 lượt | 82 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
51 | 2 lượt | 85 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
54 | 2 lượt | 86 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
55 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 86 | 8 lượt |
60 | 2 lượt | 99 | 1 lượt | 82 | 8 lượt |
78 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 91 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 21 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
05 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 69 | 2 lượt |
06 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 67 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 02 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 00 | 3 lượt |
32 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 43 | 3 lượt |
3. Xin Số miền Nam Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số Thiên Ý, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMT.
Đài Cà Mau:
03, 33, 03, 30, 33, 30Đài Đồng Tháp:
23, 36, 26, 32, 63, 62Đài TPHCM:
05, 54, 04, 50, 45, 405. Đầu Đuôi miền Nam Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Nam, xsmn.xyz có các số thống kê như sau:
XS Cà Mau: 29, 78
XS Đồng Tháp: 33, 31
XS TPHCM: 78, 00
6. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 10 | 84 |
G.7 | 578 | 381 | 096 |
G.6 | 6936 6205 0338 | 1846 0901 5749 | 8709 1042 0716 |
G.5 | 9709 | 9273 | 5665 |
G.4 | 73080 93947 97910 69538 48344 53353 42071 | 47638 12065 76748 96187 64030 42408 63647 | 33395 96510 60949 15395 06598 13436 55811 |
G.3 | 13738 83427 | 01007 16843 | 66596 63777 |
G.2 | 27410 | 54371 | 51662 |
G.1 | 95797 | 44005 | 78234 |
G.ĐB | 822009 | 664781 | 979537 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 01/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 36, 38, 38, 38 |
4 | 47, 44 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 78, 71 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 01/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 07, 05 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 38, 30 |
4 | 46, 49, 48, 47, 43 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 73, 71 |
8 | 81, 87, 81 |
9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 01/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 10, 11 |
2 | - |
3 | 36, 34, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | - |
6 | 65, 62 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 96, 95, 95, 98, 96 |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam